|
|||||||||
|
|||||||||
| 2008年にお寄せいただいたSalt water魚種別 Big Fish ランキングです | |||||||||
| Last up date 07_19 |
|||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | ||
| クロソイ | Name | Nさん | ばすはんさん | Nさん | Tomoyaさん | 斎藤さん | Tomoyaさん | ごん | |
| Date | 03_12 | 05_09 | 07_11 | 07_11/03_17 | 03_17 | 01_05 | 07_08 | ||
| Place | 青森市 某所 |
八戸市 八戸港内 |
青森市 某所 |
青森市 某所・中央埠頭 |
青森県平内町 某所 |
青森県 某所 |
青森市 某所 |
||
| Size | 39.5 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 4th | |||
| アイナメ | Name | Katsuさん | Nさん | Nさん | Katsuさん | Katsuさん | Katsuさん | ||
| Date | 07_19 |
05_16 | 03_15 | 07_19 |
05_11 | 05_04 | |||
| Place | 青森県 新納屋沖提 |
青森市 某所 |
青森市 某所 |
青森県 新納屋沖提 |
青森県 新納屋沖提 |
青森県 新納屋沖提 |
|||
| Size | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 6th | |||
| メバル | Name | Nさん | Okashinさん | Katsuさん | Sungoさん | Osserさん | Osserさん | ||
| Date | 05_19 | 04_15 | 05_11 | 05_17 | 04_15 | 01_17 | |||
| Place | 青森県 某所 |
青森市 某所 |
青森県六ヶ所 新納屋沖提 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 30.0 | 30.0 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |||
| Rank | 1st | 1st | 1st | 3rd | 3rd | 3rd | |||
| ムラソイ | Name | Osserさん | Okashinさん | Osserさん | ごん | Osserさん | Nさん | ||
| Date | 05_02 | 05_02 | 01_26 | 04_23 | 01_22 | 01_08 | |||
| Place | 青森市 某所 |
青森市 沖一 |
青森市 某岸壁 |
青森市 八甲田丸周辺 |
青森市 某所 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 黄金 ムラソイ |
Name | Nさん | Osserさん | Nさん | |||||
| Date | 06_29 | 05_17 | 01_08 | ||||||
| Place | 青森県 某所 |
青森市 某所 |
青森県 某所 |
||||||
| Size | 33.0 | 30.0 | 25.5 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | |||
| マゾイ | Name | Osserさん | Osserさん | ごん | ごん | Osserさん | N.Iさん | ||
| Date | 01_22 | 01_16 | 04_13 | 04_14 | 01_16 | 06_12 | |||
| Place | 青森市 某岸壁 |
青森市 某岸壁 |
青森市 中央埠頭 |
青森市 中央埠頭 |
青森市 某岸壁 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 31.0 | 27.0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ドンコ (イワイソ アイナメ) |
Name | 斎藤さん | 斎藤さん | ||||||
| Date | 02_11 | 02_11 | |||||||
| Place | 青森県外ヶ浜町 平舘 |
青森県外ヶ浜町 平舘 |
|||||||
| Size | 30.0 | 27.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ベッコウ | Name | 進快丸さん | 斎藤さん | ごん | |||||
| Date | 04_19 | 04_13 | 04_26 | ||||||
| Place | 青森市 郊外 |
青森県平内町 白砂漁港 |
青森県平内町 清水川沖防波堤 |
||||||
| Size | 40.0 | 25.0 | 24.0 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カジカ | Name | Kazukiさん | N・Iさん | ||||||
| Date | 03_16 | 05_03 | |||||||
| Place | 青森県平内町 某所 |
青森県平内町 清水川沖防 |
|||||||
| Size | 25.0 | 21.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カレイ群 | Name | Osserさん | |||||||
| Date | 03_21 | ||||||||
| Place | 青森市 某所 |
||||||||
| Size | 38.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 海アメマス | Name | ごん | |||||||
| Date | 05_10 | ||||||||
| Place | 青森県 某所 |
||||||||
| Size | 39.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| アカブチ ムラソイ |
Name | ごん | |||||||
| Date | 05_18 | ||||||||
| Place | 青森市 某所 |
||||||||
| Size | 22.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 海サクラ | Name | Katsuさん | Katsuさん | Katsuさん | |||||
| Date | 06_16 | 06_15 | 06_11 | ||||||
| Place | 青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
||||||
| Size | 62.0 | 48.5 | 47.5 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| メバル (ボート) |
Name | TSUTSUMIさん | |||||||
| Date | 06_14 | ||||||||
| Place | 青森県下北 某所 |
||||||||
| Size | 32.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| シーバス | Name | Diveさん | |||||||
| Date | 06_14 | ||||||||
| Place | 青森県 西海岸 |
||||||||
| Size | 74.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ヒラメ | Name | Katsuさん | |||||||
| Date | 07_16 | ||||||||
| Place | 青森県 某所 |
||||||||
| Size | 43.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| クロダイ | Name | Nさん | |||||||
| Date | 07_17 | ||||||||
| Place | 青森県 某所 |
||||||||
| Size | 40.0 | ||||||||
| 2008年にお寄せいただいたFresh water魚種別 Big Fish ランキングです |
| Last up date 07_14 |
| Rank | 1st | 2nd | 2nd | 4th | 5th | 6th | 6th | ||
| Bass | Name | Osserさん | TAKAさん | S藤さん | Osserさん | S藤さん | TAKAさん | Osserさん | |
| Date | 05_08 | 07_14 |
07_14 |
05_25 | 07_14 |
07_14 |
05_25 | ||
| Place | 青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
秋田県 八郎潟 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
秋田県 八郎潟 |
||
| Size | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| Riシーバス | Name | あきさん | Osserさん | Naoさん | TAKAさん | ||||
| Date | 06_27 | 07_06 | 06_27 | 06_02 | |||||
| Place | 秋田県 米代川 |
秋田県 米代川 |
秋田県 米代川 |
秋田県 米代川 |
|||||
| Size | 83.0 | 78.0 | 68.0 | 45.0 | |||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| サクラマス | Name | S藤さん | |||||||
| Date | 06_02 | ||||||||
| Place | 秋田県 米代川 |
||||||||
| Size | 50.0 | ||||||||
| Copyright (c) 2001-2008 chi_95 Craft All Rights Reserved |