|
|||||||||
|
|||||||||
| 2007年にお寄せいただいたSalt water(陸っぱり)魚種別 Big Fish ランキングです | |||||||||
| Last up date 12_16 |
|||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | ||
| クロソイ | Name | Gottiさん | Katsuさん | Youさん | Nさん | A-Killerさん | 斉藤さん | Katsuさん | |
| Date | 04_13 | 01_16 | 11_29 | 11_10 | 10_26 | Nさん | Shinjyo屋さん | ||
| Place | 青森市 最寄所U |
青森県 某所 |
青森県 夏泊方面 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
進快丸さん Youさん |
|||
| Size | 37.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | 6th | ||
| アイナメ | Name | Tomoyaさん | カズキさん | 斉藤さん | Katsuさん | 斉藤さん | ごん | ||
| Date | 12_02 | 04_28 | 12_16 |
08_03 | 01_21 | 03_10 | |||
| Place | 青森市 棒漁港 |
青森市 合浦周辺 |
青森県平内町 棒漁港 |
青森県 某所 |
青森県平内町 棒漁港 |
八戸市 ポートアイランド |
|||
| Size | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 5th | 6th | |||
| メバル | Name | Youさん | Okashinさん | Okashinさん | Okashinさん | Okashinさん | Okashinさん | ||
| Date | 03_16 | 07_07 | 10_13 | 06_05 | 07_08 | 06_30 | |||
| Place | 青森市 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森市 ホームグランド |
青森県平内町 某漁港 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 31.0 | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| マゾイ | Name | A-Killerさん | Nさん | A-Killerさん | Youさん | Nさん | Youさん | ||
| Date | 02_18 | 08_23 | 01_26 | 03_29 | 06_13 | 10_25 | |||
| Place | 青森県平内町 N漁港 |
青森市 某所 |
青森県平内町 N漁港 |
青森市 某所 |
青森県平内町 某所 |
青森県 平内方面 |
|||
| Size | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ムラソイ | Name | 斎藤さん | 斎藤さん | 斎藤さん | Nさん | 斎藤さん | A-KIllerさん | ||
| Date | 12_08 | 11_13 | 10_13 | 06_22 | 09_24 | 04_12 | |||
| Place | 青森県 新開拓地 |
青森県 新開拓地 |
青森県平内町 某所 |
青森市 H丸周辺 |
青森県平内町 某所 |
青森市 C埠頭某所 |
|||
| Size | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 黄金 ムラソイ |
Name | Nさん | Nさん | ||||||
| Date | 06_23 | 09_28 | |||||||
| Place | 青森市 H丸周辺 |
青森市 某所 |
|||||||
| Size | 26.5 | 20.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カジカ | Name | ごん | ごん | TAKAさん | カズキさん | 斎藤さん | |||
| Date | 05_20 | 04_25 | 02_18 | 05_03 | 04_18 | ||||
| Place | 青森県三沢市 三沢港 |
青森県三沢市 三沢港 |
青森市 某漁港 |
青森県平内町 某漁港 |
青森市 某所 |
||||
| Size | 39.0 | 34.0 | 31.5 | 27.0 | 25.0 | ||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ベッコウ | Name | Shingoさん | Nさん | A-Killerさん | A-Killerさん | Nさん | Sungoさん | ||
| Date | 06_05 | 10_30 | 02_22 | 10_24 | 10_21 | 10_14 | |||
| Place | 青森県 漁港 |
青森県 某所 |
青森県平内町 某漁港 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 39.0 | 38.0 | 37.5 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カレイ群 | Name | A-Killerさん | 斎藤さん | ||||||
| Date | 05_02 | 07_01 | |||||||
| Place | 青森市 H丸周辺 |
青森県平内町 白砂漁港 |
|||||||
| Size | 37.5 | 30.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| クジメ | Name | 斉藤さん | |||||||
| Date | 04_09 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 土屋漁港 |
||||||||
| Size | 26.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 5th | |||
| ヒラメ | Name | Katsuさん | Katsuさん | Katsuさん | Katsuさん | 斉藤さん | Katsuさん | ||
| Date | 07_25 | 07_24 | 08_16 | 06_28 | 09_30 | 06_29 | |||
| Place | 青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県平内町 某漁港 |
青森県 某所 |
|||
| Size | 46.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 海アメマス | Name | Katsuさん | |||||||
| Date | 07_03 | ||||||||
| Place | 青森県 某所 |
||||||||
| Size | 50.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 海櫻鱒 | Name | Katsuさん | Katsuさん | Katsuさん | |||||
| Date | 07_30 | 07_07 | 07_25 | ||||||
| Place | 青森県 某所 |
青森県 某所 |
青森県 某所 |
||||||
| Size | 51.0 | 50.0 | 46.0 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| シーバス | Name | Youさん | TAKAさん | OKashinさん | Youさん | ||||
| Date | 08_11 | 08_26 | 10_30 | 07_14 | |||||
| Place | 秋田県 秋田市 |
青森県 某所 |
青森市 某所 |
秋田県 秋田市 |
|||||
| Size | 63.0 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | |||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| クロダイ | Name | Nさん | |||||||
| Date | 09_22 | ||||||||
| Place | 青森県 某所 |
||||||||
| Size | 20.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| サワラ | Name | ごん | Okashinさん | ||||||
| Date | 11_08 | 10_14 | |||||||
| Place | 青森県平内町 清水川 |
青森市 某所 |
|||||||
| Size | 49.0 | 45.0 | |||||||
| 2007年にお寄せいただいたFresh water魚種別 Big Fish ランキングです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last up date 10_18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年にお寄せいただいた船・沖防波堤での魚種別 Big Fish ランキングです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last up date 11_10 |
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 5th | |||
| 真鯛 | Name | Youさん | 進快丸さん | Youさん | Youさん | Youさん | Youさん | ||
| Date | 09_30 | 09_30 | 04_15 | 07_22 | 04_15 | 04_15 | |||
| Place | 青森県 小泊沖 |
青森県 小泊沖 |
青森県 小泊沖 |
青森県 小泊沖 |
青森県 小泊沖 |
青森県 小泊沖 |
|||
| Size | 75.0 | 70.0 | 60.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| アイナメ | Name | 斎藤さん | |||||||
| Date | 07_08 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖 |
||||||||
| Size | 30.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| クロソイ | Name | 斎藤さん | |||||||
| Date | 07_08 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖防 |
||||||||
| Size | 28.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| サワラ | Name | tsutsumiさん | |||||||
| Date | 08_12 | ||||||||
| Place | 青森県 九艘泊沖 |
||||||||
| Size | 63.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ベッコウゾイ | Name | Tomoyaさん | 斎藤さん | Kazukiさん | |||||
| Date | 10_28 | 09_09 | 10_28 | ||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖防 |
青森県平内町 清水川沖防 |
青森県平内町 清水川沖防 |
||||||
| Size | 41.0 | 30.0 | 23.5 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ガヤ カサゴ |
Name | Kazukiさん | |||||||
| Date | 11_10 | ||||||||
| Place | 青森市 浅虫沖 |
||||||||
| Size | 25.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| マゾイ | Name | Kazukiさん | |||||||
| Date | 11_10 | ||||||||
| Place | 青森市 浅虫沖 |
||||||||
| Size | 28.5 | ||||||||
| Copyright (c) 2001-2007 chi_95 Craft All Rights Reserved |