|
|||||||||
|
|||||||||
| 2006年にお寄せいただいた陸っぱりからの魚種別 Big Fish ランキングです | |||||||||
| Last up date 12_16 | |||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 2nd | 4th | 5th | 6th | |||
| アイナメ | Name | Mr.You | Mr.LC-700 | Mr.ごん | Mr.A-killer | Mr.You | |||
| Date | 04_11 | 06_14 | 05_16 | 04_25 | 01_13 | ||||
| Place | 青森市 聖地2 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森市 八甲田丸付近 |
青森市 八甲田丸付近 |
青森県平内町 某漁港 |
||||
| Size | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | ||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4rd | 5rd | 6th | |||
| クロソイ | Name | Mr.Shinjyo屋 | Mr.Shingo | Mr.釣り道楽 | Mr.LC700 | Mr.Shinjyo屋 | Mr.LC700 | ||
| Date | 10_23 | 05_12 | 12_16 | 09_16 | 11_21 | 04_15 | |||
| Place | 青森県 西海岸 |
青森県平内町 東滝漁港 |
青森県 某所 |
八戸市 八戸港 |
青森市 秘境 |
八戸市 八戸港三菱北防 |
|||
| Size | 40.0 | 39.5 | 38.0 | 37.5 | 35.0 | 35.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ベッコウゾイ | Name | Mr.A-killer | Mr.A-killer | Mr.斉藤 | |||||
| Date | 05_04 | 11_18 | 12_16 | ||||||
| Place | 青森県 某漁港 |
青森県 某漁港 |
青森県平内町 某漁港 |
||||||
| Size | 36.0 | 34.5 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ムラソイ | Name | Mr.ごん | Mr.A-killer | Mr.Oyama | Mr.Oyama | Mr.ごん | Mr.You | ||
| Date | 04_26 | 04_28 | 04_09 | 04_09 | 04_12 | 04_14 | |||
| Place | 青森市 八甲田丸 |
青森市 八甲田丸 |
青森市 八甲田丸 |
青森市 八甲田丸 |
青森市フェリー 埠頭付近 |
青森市 聖地2 |
|||
| Size | 31.5 | 31.0 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| マゾイ | Name | Mr.Shingo | Mr.LC700 | ||||||
| Date | 04_14 | 05_18 | |||||||
| Place | 青森県平内町 東滝漁港 |
八戸市 八戸港 |
|||||||
| Size | 26.0 | 23.0 | |||||||
| Rank | 1st | 1st | 1rd | 4th | 4th | 6th | |||
| メバル | Name | Mr.You | Mr.LC700 | Mr.Shingo | Mr.You | Mr.進快丸 | Mr.You | ||
| Date | 07_08 | 05_26 | 05_12 | 07_08 | 04_14 | 07_18 | |||
| Place | 青森市 八甲田丸付近 |
八戸市 八戸港 |
青森県平内町 東滝漁港 |
青森市 八甲田丸付近 |
青森県平内町 東滝漁港 |
青森市 八甲田丸付近 |
|||
| Size | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 22.5 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カジカ | Name | Mr.LC700 | Mr.Bass-han | Mr.りょうま | Mr.りょうま父 | Mr.斉藤 | Mr.Hiraka-S | ||
| Date | 08_08 | 03_17 | 07_** | 07_** | 11_19 | 04_15 | |||
| Place | 八戸市 八戸港 三菱北防 |
三沢市 三沢漁港 |
八戸市 海釣り公園 |
八戸市 海釣り公園 |
平内町 土屋埠頭 |
青森市 中央埠頭 |
|||
| Size | 41.0 | 37.5 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | |||
| Rank | 1st | 1st | 3rd | 4th | 4th | 6th | 6th | ||
| ブラックバス | Name | Mr.Por | Mr.ケイスケ | Mr.ごん | Mr.ケイスケ | Mr.Bass-han | Mr.Bass-han | Mr.Por | |
| Date | 05_09 | 05_07 | 09_07 | 08_06 | 06_03 | 06_03 |
05_09 | ||
| Place | 秋田県 浅内地域 |
青森県 秘密の池 |
秋田県 八郎潟 |
青森県つがる市 木造秘密の池 |
青森県 八戸近郊野池 |
青森県 八戸近郊野池 |
秋田県 浅内地域 |
||
| Size | 53.0 | 53.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | ||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 6th | ||
| サクラマス | Name | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.S藤 | Mr.Taka | Mr.S藤 | |
| Date | 07/28 | 05/26 | 07_15 | 05_01 | 06_12 | 06_28 | 07_02 | ||
| Place | 青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
下北郡 下北サーフ |
青森県西海岸 某川 |
青森県 青森道場 |
青森県西海岸 某川 |
||
| Size | 63.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | ||
| Rank | 1st | 1st | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 海アメマス | Name | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.TAKA | Mr.釣り道楽 | |||
| Date | 04_29 | 04_22 | 07_17 | 06_28 | 07_14 | ||||
| Place | 下北郡 下北サーフ |
下北郡 下北サーフ |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県 青森道場 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
||||
| Size | 60.0 | 60.0 | 48.0 | 42.0 | 38.0 | ||||
| Rank | 1st | 2st | 2rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ニジマス | Name | Mr.Shigeru | Mr.Shigeru | Mr.ごん | Mr.Shigeru | Mr.Shigeru | |||
| Date | 09_16 | 07_08 | 07_21 | 04_10 | 05_01 | ||||
| Place | 青森県新郷村 ウキウキランド |
青森県新郷村 ウキウキランド |
青森県青森市 某川 |
青森県新郷村 ウキウキランド |
秋田県 Fガーデン七滝 |
||||
| Size | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 50.0 | 42.0 | ||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 5th | |||
| シーバス | Name | Mr.Aki | Mr.Taka | Mr.Aki | Mr.Nao | Mr.釣り道楽 | Mr.Aki | ||
| Date | 05_28 | 07_01 | 09_23 | 08_21 | 07_09 | 05_26 | |||
| Place | 秋田県 米代川 |
青森県 青森道場 |
秋田県 米代川 |
秋田県 米代川 |
青森県 高瀬 |
秋田県 米代川 |
|||
| Size | 90.0 | 86.0 | 83.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | |||
| ヒラメ | Name | Mr.釣り道楽 | Mr.LC700 | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.釣り道楽 | Mr.りょうま | ||
| Date | 07_17 | 09_15 | 08_06 | 08_06 | 05_27 | 09_09 | |||
| Place | 青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県八戸市 八戸港 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県六ヶ所村 尾駮港 |
青森県八戸市 館鼻 |
|||
| Size | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| カレイ | Name | Mr.けいすけ | Mr.けいすけ | ||||||
| Date | 07_** | 11_05 | |||||||
| Place | 青森県八戸市 八戸港海釣り公園 |
青森県八戸市 ポートアイランド |
|||||||
| Size | 30.0 | 22.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| イトウ | Name | Mr.バラシ王 | |||||||
| Date | 05_20 | ||||||||
| Place | 青森県新郷村 ウキウキランド |
||||||||
| Size | 72.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| アメマス (渓流) |
Name | Mr.S藤 | Mr.S藤 | Mr.S藤 | |||||
| Date | 06_15 | 06_18 | 06_12 | ||||||
| Place | 青森県 某川 |
青森県 某川 |
青森県 某川 |
||||||
| Size | 33.0 | 31.0 | 26.5 | ||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 3th | 5th | 6th | |||
| ヤマメ |
Name | Mr.HEMI | Mr.S藤 | Mr.S藤 | Mr.ごん | Mr.S藤 | |||
| Date | 06_17 | 07_02 | 07_02 | 07_10 | 07_08 | ||||
| Place | 秋田県 雄物川 |
青森県 下北郡 |
青森県 下北郡 |
青森県 某川 |
青森県 下北郡 |
||||
| Size | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | ||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| イワナ | Name | Mr.Taka | |||||||
| Date | 06_28 | ||||||||
| Place | 青森県 津軽半島 |
||||||||
| Size | 32.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ナマズ | Name | Mr.TAKA | Mr.HEMI | ||||||
| Date | 09_05 | 06_17 | |||||||
| Place | 青森県 県内 |
秋田県 雄物川 |
|||||||
| Size | 60.0 | 51.0 | |||||||
| 2006年にお寄せいただいた船・沖防波堤での魚種別 Big Fish ランキングです |
| Last up date 12_25 |
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ベッコウゾイ | Name | Mr.yama | |||||||
| Date | 05_04 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖提 |
||||||||
| Size | 30.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| 真鯛 | Name | Mr.shinjyo屋 | Mr.You | Mr.shinjyo屋 | Mr.進快丸 | Mr.shinjyo屋 | Mr.shingo | ||
| Date | 08_06 | 09_17 | 08_06 | 05_16 | 08_15 | 11_19 |
|||
| Place | むつ湾 |
中泊町 小泊沖 |
むつ湾 |
むつ湾 外ヶ浜町平舘沖 |
むつ湾 平内町奥内沖 |
青森県 小泊沖 |
|||
| Size | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | |||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ヒラメ | Name | Mr.進快丸 | |||||||
| Date | 07_10 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 双子島沖 |
||||||||
| Size | 49.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| ムラソイ | Name | Mr.斎藤 | |||||||
| Date | 07_16 | ||||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖提 |
||||||||
| Size | 20.0 | ||||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| メバル | Name | Mr.sho | Mr.sho | ||||||
| Date | 09_02 | 09_02 | |||||||
| Place | 青森県平内町 清水川沖提 |
青森県平内町 清水川沖提 |
|||||||
| Size | 28.0 | 22.0 | |||||||
| Rank | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||
| クロソイ | Name | Mr.shinjyo屋 | Mr.LC700 | Mr.shingo | |||||
| Date | 10_22 | 12_25 | 09_05 | ||||||
| Place | 青森県 小泊沖 |
青森県八戸市 八戸港西防 |
青森県平内町 清水川沖提 |
||||||
| Size | 54.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||